デイリースコアランキング (期間 : 10.09.07 6時 〜 10.09.08 6時)
| 順位 | ニックネーム | デイリースコア |
|---|---|---|
| 1位 | やだ! (Lv.351) | 1,054,662 |
| 2位 | W/H (Lv.67) | 990,300 |
| 3位 | locks (Lv.67) | 669,507 |
| 4位 | mio (Lv.42) | 648,638 |
| 5位 | Razu (Lv.1347) | 611,058 |
| 6位 | vain2 (Lv.90) | 533,994 |
| 7位 | 半coin気凧 (Lv.1271) | 486,665 |
| 8位 | eika (Lv.12) | 355,685 |
| 9位 | xx時雨xx (Lv.110) | 353,662 |
| 10位 | mothiko (Lv.17) | 343,602 |
| 11位 | 鳳天音 (Lv.12) | 342,834 |
| 12位 | ゆー@ぱりじぇんぬ (Lv.18) | 336,157 |
| 13位 | chibi39 (Lv.20) | 327,513 |
| 14位 | 藤崎亮 (Lv.15) | 315,264 |
| 15位 | スライム99 (Lv.23) | 307,892 |
| 16位 | 佐々木@ちょり (Lv.11) | 287,039 |
| 17位 | 五月雨。 (Lv.61) | 283,265 |
| 18位 | ぴかりん (Lv.11) | 266,308 |
| 19位 | GJ (Lv.10) | 263,955 |
| 20位 | すけちゃん (Lv.10) | 257,890 |
| 21位 | kirarin (Lv.10) | 246,471 |
| 22位 | blusher (Lv.13) | 242,259 |
| 23位 | かまきり (Lv.80) | 241,267 |
| 24位 | にらた (Lv.48) | 227,880 |
| 25位 | あつん (Lv.33) | 226,254 |
| 26位 | ふーらん (Lv.10) | 224,093 |
| 27位 | Dr ive (Lv.12) | 222,239 |
| 28位 | しらない (Lv.12) | 217,328 |
| 29位 | すののん (Lv.11) | 215,830 |
| 30位 | でみおω (Lv.382) | 200,525 |
| 31位 | 縞音メノウ (Lv.94) | 196,931 |
| 32位 | ChiHALu (Lv.11) | 193,062 |
| 33位 | リョウ・ユエ (Lv.10) | 186,453 |
| 34位 | Morudo (Lv.11) | 185,568 |
| 35位 | 黒岩修太 (Lv.126) | 184,384 |
| 36位 | ぐーだ (Lv.49) | 182,030 |
| 37位 | まち音 (Lv.10) | 179,533 |
| 38位 | ほちょぺ (Lv.13) | 177,757 |
| 39位 | でふぉ (Lv.13) | 177,550 |
| 40位 | ふでどり (Lv.28) | 176,604 |
| 41位 | каме (Lv.15) | 168,161 |
| 42位 | hanatuki (Lv.9) | 166,612 |
| 43位 | 氷雨x (Lv.8) | 166,305 |
| 44位 | ゆあ* (Lv.9) | 163,239 |
| 45位 | てれび (Lv.20) | 158,719 |
| 46位 | せせり (Lv.16) | 158,545 |
| 47位 | クラウドとティファ (Lv.10) | 157,854 |
| 48位 | 犬空5 (Lv.17) | 154,774 |
| 49位 | nao1 (Lv.9) | 154,703 |
| 50位 | ありさ♪ (Lv.205) | 152,841 |
| 51位 | まりも@moi (Lv.10) | 149,863 |
| 52位 | barabara (Lv.20) | 145,129 |
| 53位 | >おうたま< (Lv.93) | 141,965 |
| 54位 | 斎藤一@むーみん (Lv.8) | 141,109 |
| 55位 | 長袖の人 (Lv.12) | 140,270 |
| 56位 | める@じょおおお (Lv.8) | 139,399 |
| 57位 | スターライト (Lv.23) | 137,900 |
| 58位 | Nonane (Lv.290) | 136,908 |
| 59位 | ほしいあき (Lv.12) | 136,861 |
| 60位 | 影炎@タイピング (Lv.20) | 136,379 |
| 61位 | pisces (Lv.7) | 136,235 |
| 62位 | 七月文 (Lv.16) | 135,949 |
| 63位 | タコ20 (Lv.18) | 135,900 |
| 64位 | 榎柊0701 (Lv.12) | 135,391 |
| 65位 | ちゅみ (Lv.19) | 134,978 |
| 66位 | らぴか (Lv.9) | 131,478 |
| 67位 | 雪ぎつね (Lv.21) | 130,829 |
| 68位 | くろチャン (Lv.7) | 130,655 |
| 69位 | ehimin (Lv.14) | 129,662 |
| 70位 | mentos (Lv.62) | 127,764 |
| 71位 | 北海コウキ (Lv.17) | 126,864 |
| 72位 | 独音ゴト (Lv.7) | 126,585 |
| 73位 | TABACO (Lv.9) | 124,346 |
| 74位 | arararagi (Lv.32) | 123,968 |
| 75位 | 苺 景葵 (Lv.7) | 123,419 |
| 76位 | テステス (Lv.203) | 122,850 |
| 77位 | フレイム (Lv.10) | 122,703 |
| 78位 | ら・ん (Lv.10) | 122,139 |
| 79位 | kuryu (Lv.7) | 121,791 |
| 80位 | katochan (Lv.28) | 120,909 |
| 81位 | colt (Lv.87) | 120,851 |
| 82位 | toilet (Lv.16) | 120,246 |
| 83位 | deka (Lv.30) | 120,150 |
| 84位 | 欧蓮花 (Lv.22) | 119,879 |
| 85位 | @しゅー (Lv.17) | 118,406 |
| 86位 | ミンツ (Lv.83) | 118,378 |
| 87位 | ruck (Lv.11) | 118,263 |
| 88位 | ちづる。 (Lv.12) | 117,821 |
| 89位 | RiLe (Lv.95) | 117,797 |
| 90位 | kotekote (Lv.28) | 115,854 |
| 91位 | 忍者兎 (Lv.7) | 115,141 |
| 92位 | NSR (Lv.38) | 114,603 |
| 93位 | ありんこ719 (Lv.54) | 114,541 |
| 94位 | 蒼雪兎 (Lv.100) | 112,226 |
| 95位 | メーク (Lv.7) | 110,097 |
| 96位 | 黄色いライム (Lv.7) | 108,427 |
| 97位 | Annybean (Lv.17) | 106,699 |
| 98位 | サンクチュアリ (Lv.18) | 106,387 |
| 99位 | しきや (Lv.27) | 104,103 |
| 100位 | うんこ製造機 (Lv.14) | 102,754 |
