| 順位 | ニックネーム | レベル | 次のレベルまで | トータル経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 半coin気凧 | 1271 | 856,140 | 7,499,860 |
| 2位 | Razu | 1347 | 630,801 | 7,247,199 |
| 3位 | やだ! | 351 | 256,959 | 5,967,361 |
| 4位 | 縞音メノウ | 95 | 18,819 | 4,321,042 |
| 5位 | ϰℯա✽tyǷℯ | 85 | 17,324 | 3,348,892 |
| 6位 | しぐなる | 382 | 218,730 | 2,925,944 |
| 7位 | あまづき | 155 | 96,896 | 2,409,374 |
| 8位 | Nonane | 291 | 229,683 | 2,256,317 |
| 9位 | うんばば | 266 | 200,223 | 2,092,776 |
| 10位 | xx時雨xx | 110 | 9,463 | 2,003,725 |
| 11位 | vain2 | 92 | 52,443 | 1,929,956 |
| 12位 | もふもふ | 338 | 148,091 | 1,587,354 |
| 13位 | プリン体 | 108 | 11,124 | 1,394,225 |
| 14位 | ありさ♪ | 205 | 93,465 | 1,354,274 |
| 15位 | ルミナ | 116 | 84,938 | 1,337,430 |
| 16位 | manutse | 196 | 109,600 | 1,288,388 |
| 17位 | ICEfairy | 128 | 81,762 | 1,268,572 |
| 18位 | mio | 50 | 9,864 | 1,265,136 |
| 19位 | wantan | 175 | 144,747 | 1,108,284 |
| 20位 | Chronoz | 287 | 225,311 | 1,102,689 |
| 21位 | locks | 67 | 58,309 | 1,082,056 |
| 22位 | x暇ひまずnx | 47 | 32,397 | 1,075,241 |
| 23位 | ιρиh″」 | 107 | 43,965 | 1,067,047 |
| 24位 | 春夏秋冬鼬釐 | 58 | 49,312 | 1,062,054 |
| 25位 | 黒岩修太 | 126 | 69,656 | 982,748 |
| 26位 | パッツン少女N | 146 | 33,369 | 978,258 |
| 27位 | かがみねこ | 41 | 39,511 | 821,489 |
| 28位 | 初音ミクSD | 44 | 9,417 | 787,377 |
| 29位 | NSR | 40 | 39,682 | 780,318 |
| 30位 | dinosaur | 319 | 225,045 | 776,697 |
| 31位 | にゅう | 100 | 34,447 | 763,528 |
| 32位 | ぐーだ | 50 | 12,037 | 709,984 |
| 33位 | ぶいよん | 117 | 5,325 | 671,751 |
| 34位 | キイロイトリ | 59 | 18,094 | 640,035 |
| 35位 | しろな | 84 | 64,163 | 624,225 |
| 36位 | luia | 76 | 70,822 | 611,007 |
| 37位 | 紅凛鎖赦 | 115 | 41,569 | 594,136 |
| 38位 | あつん | 34 | 2,184 | 592,816 |
| 39位 | Saidoh | 67 | 9,717 | 575,535 |
| 40位 | ξ石器ξ | 333 | 261,777 | 525,477 |
| 41位 | kagesaki | 56 | 27,527 | 512,187 |
| 42位 | yuu4 | 107 | 63,726 | 506,439 |
| 43位 | 〓liet〓 | 72 | 69,164 | 501,432 |
| 44位 | 火曜日 | 82 | 49,914 | 499,275 |
| 45位 | マロン | 66 | 52,904 | 492,003 |
| 46位 | JKFF | 41 | 14,999 | 488,099 |
| 47位 | 魂魄妖夢 | 43 | 7,463 | 481,517 |
| 48位 | リディアン | 94 | 34,126 | 467,768 |
| 49位 | ちきん | 439 | 118,479 | 461,521 |
| 50位 | もやしみく | 30 | 12,180 | 452,820 |
| 51位 | 流羽夏 | 31 | 11,217 | 452,044 |
| 52位 | あさぎり | 35 | 26,945 | 446,249 |
| 53位 | W/H | 70 | 29,598 | 444,655 |
| 54位 | Yoneyuuta | 47 | 3,777 | 436,948 |
| 55位 | kazuya | 90 | 33,579 | 433,210 |
| 56位 | まっきー | 355 | 282,915 | 430,024 |
| 57位 | spinical | 34 | 24,414 | 427,064 |
| 58位 | ふでどり | 29 | 11,604 | 423,396 |
| 59位 | Miun | 56 | 48,114 | 415,700 |
| 60位 | ゆー@ぱりじぇんぬ | 29 | 21,369 | 413,631 |
| 61位 | H Mizuki | 29 | 22,548 | 412,452 |
| 62位 | うに04c6 | 28 | 1,070 | 402,436 |
| 63位 | あけがらす。 | 28 | 4,719 | 401,281 |
| 64位 | らいにぃ | 62 | 43,044 | 401,201 |
| 65位 | katochan | 31 | 2,246 | 394,410 |
| 66位 | などか | 87 | 76,661 | 391,172 |
| 67位 | 薮内あずき | 90 | 625 | 382,710 |
| 68位 | 九尾りおん | 130 | 57,615 | 382,673 |
| 69位 | くるり | 37 | 33,349 | 381,310 |
| 70位 | kamiyan | 58 | 38,906 | 378,527 |
| 71位 | ぎゃくりん | 53 | 10,893 | 366,885 |
| 72位 | ミンツ | 84 | 77,853 | 365,217 |
| 73位 | 夏蓮^^ | 45 | 11,331 | 364,311 |
| 74位 | 刹那 梓 | 96 | 14,305 | 361,696 |
| 75位 | でみおω | 382 | 116,567 | 356,323 |
| 76位 | まりこ | 119 | 30,534 | 354,291 |
| 77位 | keramago | 50 | 32,532 | 353,357 |
| 78位 | colt | 87 | 65,768 | 352,514 |
| 79位 | Presea | 26 | 9,566 | 341,434 |
| 80位 | blusher | 26 | 13,243 | 337,757 |
| 81位 | アルテミス | 70 | 65,533 | 334,507 |
| 82位 | にらた | 48 | 3,139 | 334,116 |
| 83位 | 白雪詩音 | 108 | 94,350 | 330,820 |
| 84位 | みどりつき | 28 | 14,633 | 328,081 |
| 85位 | 鏡音ミケル | 25 | 2 | 324,998 |
| 86位 | らっきぃ | 27 | 19,950 | 324,716 |
| 87位 | バニラ | 92 | 80,488 | 320,730 |
| 88位 | 柊 癒衣 | 30 | 22,086 | 320,028 |
| 89位 | 09-PeaceS | 151 | 73,733 | 317,457 |
| 90位 | 一都。 | 115 | 60,308 | 314,657 |
| 91位 | umbrella | 43 | 33,018 | 312,113 |
| 92位 | スライム99 | 25 | 14,949 | 310,051 |
| 93位 | reasalis | 122 | 97,326 | 309,942 |
| 94位 | ショタツキ | 72 | 62,455 | 308,274 |
| 95位 | イディス | 36 | 12,992 | 306,544 |
| 96位 | うなぎ犬 | 25 | 19,704 | 305,296 |
| 97位 | BAMBI | 25 | 24,809 | 300,191 |
| 98位 | 亜季ちゃん | 46 | 5,481 | 297,334 |
| 99位 | 麻奈りあ | 24 | 2,719 | 297,281 |
| 100位 | varetto | 101 | 90,336 | 294,759 |
