収録曲

802. え?あぁ、そう。


外部プレイヤー
視聴
マイリスト
登録
アーティスト
蝶々P
ボーカロイド 初音ミク
時間 3分13秒
難易度 ☆☆☆☆☆
登録タグ 殿堂
ジャンル ロック

802. え?あぁ、そう。 ランキング

順位 ニックネーム スコア KPM EPM 正誤率 記録日
1位 ぽいんた (Lv.15) 20,361 0.0 0.0 99.2% 2010/08/23
2位 umbrella (Lv.42) 20,134 633.2 7.0 98.9% 2010/08/05
3位 2ゲッター (Lv.56) 19,899 631.6 9.6 98.5% 2010/08/01
4位 Nonane (Lv.290) 19,779 588.5 8.4 98.5% 2010/07/18
5位 でみおω (Lv.382) 19,639 578.4 2.3 99.5% 2010/08/31
6位 oharu0311 (Lv.27) 18,881 602.4 16.9 97.2% 2010/08/22
7位 あまづき (Lv.154) 18,876 596.1 16.7 97.3% 2010/08/16
8位 Razu (Lv.1347) 18,599 537.0 7.2 98.6% 2010/07/19
9位 ミンツ (Lv.83) 18,417 590.3 18.0 97.0% 2010/07/23
10位 響 柚 (Lv.181) 17,985 0.0 0.0 98.2% 2010/07/27
11位 takumu (Lv.50) 17,696 601.2 29.4 95.3% 2010/08/29
12位 nRrrrK (Lv.20) 17,674 577.1 20.9 96.4% 2010/07/19
13位 ICEfairy (Lv.128) 17,562 520.0 7.2 98.6% 2010/08/07
14位 セティ (Lv.28) 17,409 554.7 25.5 95.6% 2010/08/27
15位 うんばば (Lv.266) 17,350 548.9 18.2 96.8% 2010/08/17
16位 少年バット (Lv.20) 16,909 558.4 24.7 95.8% 2010/09/04
17位 ξ石器ξ (Lv.333) 16,718 0.0 0.0 96.2% 2010/07/19
18位 ∠朱里 (Lv.33) 16,716 0.0 0.0 97.3% 2010/09/06
19位 プリン体 (Lv.108) 16,648 490.8 13.9 97.2% 2010/09/04
20位 パッツン少女N (Lv.146) 16,642 0.0 0.0 96.0% 2010/07/29
21位 Saidoh (Lv.67) 16,602 548.8 27.9 95.1% 2010/08/22
22位 ayuayu (Lv.86) 16,543 0.0 0.0 95.5% 2010/07/18
23位 varetto (Lv.100) 16,472 537.2 24.6 95.6% 2010/08/29
24位 進路どうしよう (Lv.20) 16,270 534.1 19.1 96.5% 2010/08/19
25位 minaminn (Lv.55) 16,246 0.0 0.0 95.0% 2010/08/16
26位 >おうたま< (Lv.93) 16,153 0.0 0.0 96.1% 2010/07/31
27位 ぽこたぬ (Lv.44) 16,150 518.5 26.1 95.2% 2010/09/04
28位 sai141 (Lv.27) 16,089 515.5 25.6 95.3% 2010/07/18
29位 x暇ひまずnx (Lv.44) 16,077 484.1 30.5 94.1% 2010/08/02
30位 やだ! (Lv.351) 16,033 538.7 30.7 94.6% 2010/07/20

802. え?あぁ、そう。 歌詞