収録曲

737. 弱虫モンブラン


外部プレイヤー
視聴
マイリスト
登録
アーティスト
DECO*27
ボーカロイド GUMI
時間 4分02秒
難易度 ☆☆☆
登録タグ 殿堂
ジャンル ポップス

737. 弱虫モンブラン ランキング

順位 ニックネーム スコア KPM EPM 正誤率 記録日
1位 初音ニク (Lv.49) 21,560 667.0 1.5 99.7% 2010/07/07
2位 〓liet〓 (Lv.71) 21,129 0.0 0.0 98.8% 2010/07/31
3位 なのフェイ (Lv.62) 21,083 0.0 0.0 99.5% 2010/07/09
4位 あまづき (Lv.154) 21,079 622.7 9.3 98.5% 2010/08/25
5位 hiwatariFW (Lv.130) 21,029 594.9 3.4 99.4% 2010/07/27
6位 Miun (Lv.56) 21,017 0.0 0.0 99.2% 2010/08/03
7位 Razu (Lv.1347) 20,967 559.7 5.2 99.0% 2010/08/24
8位 nRrrrK (Lv.20) 20,887 571.9 8.6 98.5% 2010/07/21
9位 ジエン (Lv.20) 20,827 555.6 6.3 98.8% 2010/09/06
10位 めったん (Lv.45) 20,806 0.0 0.0 99.7% 2010/07/11
11位 ゆーり。 (Lv.44) 20,619 0.0 0.0 99.4% 2010/09/05
12位 いろの (Lv.189) 20,615 574.3 12.0 97.9% 2010/08/05
13位 ミンツ (Lv.83) 20,580 590.4 8.1 98.6% 2010/07/07
14位 フェリ (Lv.35) 20,576 0.0 4.8 99.0% 2010/08/24
15位 800らんなー (Lv.145) 20,546 610.8 16.2 97.4% 2010/08/25
16位 市仁川凛 (Lv.17) 20,520 483.6 2.2 99.5% 2010/09/06
17位 かげ( (Lv.66) 20,512 509.5 1.1 99.7% 2010/07/27
18位 vain2 (Lv.90) 20,486 496.4 5.7 98.8% 2010/09/08
19位 仮の人☆ (Lv.76) 20,409 488.1 5.0 98.9% 2010/07/29
20位 朔夜ミサキ (Lv.95) 20,409 521.5 1.7 99.6% 2010/07/10
21位 Focalor (Lv.57) 20,394 0.0 0.0 97.2% 2010/08/09
22位 紅凛鎖赦 (Lv.115) 20,368 597.8 15.1 97.5% 2010/08/17
23位 らっきぃ (Lv.24) 20,340 515.4 9.5 98.1% 2010/08/08
24位 にゃんたると (Lv.79) 20,335 0.0 0.0 96.7% 2010/08/12
25位 ayuayu (Lv.86) 20,323 0.0 0.0 98.0% 2010/07/12
26位 ぬーん (Lv.46) 20,313 0.0 0.0 97.6% 2010/07/24
27位 あきち (Lv.58) 20,288 0.0 0.0 99.4% 2010/07/12
28位 雨宮紫音 (Lv.60) 20,281 512.3 12.9 97.5% 2010/09/05
29位 xx時雨xx (Lv.110) 20,263 542.3 7.4 98.6% 2010/07/26
30位 あけがらす。 (Lv.28) 20,254 0.0 0.0 98.9% 2010/08/23

737. 弱虫モンブラン 歌詞