収録曲

703. ローリンガール


外部プレイヤー
視聴
マイリスト
登録
アーティスト wowaka
ボーカロイド 初音ミク
時間 3分16秒
難易度 ☆☆☆☆☆
登録タグ 殿堂
ジャンル ロック

703. ローリンガール ランキング

順位 ニックネーム スコア KPM EPM 正誤率 記録日
1位 linkinoff (Lv.41) 18,730 0.0 0.0 97.2% 2010/08/20
2位 あけがらす。 (Lv.28) 18,363 0.0 0.0 97.2% 2010/08/06
3位 mio (Lv.50) 18,203 0.0 3.4 99.5% 2010/09/08
4位 初音ニク (Lv.50) 18,052 623.5 1.5 99.7% 2010/07/07
5位 Tak (Lv.35) 18,003 663.1 8.3 98.7% 2010/08/08
6位 hiwatariFW (Lv.130) 17,961 0.0 0.0 97.0% 2010/06/29
7位 dinosaur (Lv.319) 17,920 589.5 0.0 100.0% 2010/08/08
8位 なつやすみ (Lv.35) 17,631 556.0 6.2 98.8% 2010/07/07
9位 umbrella (Lv.43) 17,613 633.1 13.4 97.9% 2010/07/28
10位 あまづき (Lv.155) 17,585 571.9 10.0 98.2% 2010/08/27
11位 2ゲッター (Lv.56) 17,578 603.2 15.8 97.4% 2010/08/01
12位 Chronoz (Lv.287) 17,534 649.1 18.7 97.1% 2010/08/13
13位 まっきー (Lv.355) 17,478 586.2 14.6 97.5% 2010/08/10
14位 ayuayu (Lv.86) 17,399 508.9 7.0 98.6% 2010/07/27
15位 〓liet〓 (Lv.72) 17,342 0.0 0.0 98.0% 2010/07/31
16位 〆яаi⌒ (Lv.79) 17,057 634.7 22.1 96.6% 2010/08/31
17位 oharu0311 (Lv.27) 17,016 570.6 13.5 97.6% 2010/08/09
18位 鏡音ロン (Lv.4) 16,963 578.5 17.3 97.0% 2010/06/29
19位 >おうたま< (Lv.93) 16,822 0.0 0.0 99.4% 2010/07/30
20位 Razu (Lv.1347) 16,776 531.6 8.7 98.3% 2010/08/19
21位 ξ石器ξ (Lv.333) 16,637 0.0 0.0 96.6% 2010/08/29
22位 近衛 むか (Lv.37) 16,567 513.8 13.4 97.4% 2010/08/06
23位 8tune (Lv.27) 16,426 0.0 0.0 97.0% 2010/07/31
24位 vain2 (Lv.92) 16,400 472.2 6.6 98.6% 2010/09/07
25位 水田かなめ (Lv.202) 16,175 0.0 0.0 96.8% 2010/08/01
26位 でみおω (Lv.382) 16,172 493.0 18.5 96.3% 2010/07/03
27位 プリン体 (Lv.108) 16,153 492.4 11.2 97.7% 2010/08/29
28位 やだ! (Lv.351) 16,124 508.5 17.4 96.6% 2010/08/07
29位 ゆきななな (Lv.148) 16,123 501.2 20.7 96.0% 2010/07/03
30位 ICEfairy (Lv.128) 16,120 0.0 0.0 98.2% 2010/07/06

703. ローリンガール 歌詞