収録曲

18. ブラック★ロックシューター


外部プレイヤー
視聴
マイリスト
登録
アーティスト
ryo
ボーカロイド 初音ミク
時間 4分46秒
難易度 ☆☆☆
登録タグ 殿堂 JOYSOUND
ジャンル ポップス

18. ブラック★ロックシューター ランキング

順位 ニックネーム スコア KPM EPM 正誤率 記録日
1位 dinosaur (Lv.319) 25,434 745.2 4.6 99.3% 2010/07/10
2位 ぽいんた (Lv.15) 25,134 685.3 5.7 99.1% 2010/07/08
3位 ぱんどら (Lv.100) 24,744 672.7 4.8 99.2% 2010/07/11
4位 初音ニク (Lv.49) 24,662 652.5 6.1 99.0% 2010/07/07
5位 ‡濁音‡ (Lv.73) 24,380 692.7 21.8 96.9% 2010/08/09
6位 Nonane (Lv.290) 24,274 586.5 8.6 98.5% 2010/07/22
7位 seji (Lv.48) 24,153 0.0 0.0 97.5% 2010/08/10
8位 kitid (Lv.173) 24,147 584.7 9.2 98.4% 2010/08/24
9位 〓liet〓 (Lv.71) 24,130 0.0 0.0 98.8% 2010/07/31
10位 Chronoz (Lv.287) 24,085 724.9 23.5 96.8% 2010/07/27
11位 >おうたま< (Lv.93) 24,073 0.0 0.0 98.5% 2010/07/30
12位 vain2 (Lv.90) 24,067 558.1 5.2 99.0% 2010/08/16
13位 なつやすみ (Lv.35) 24,041 558.5 1.7 99.6% 2010/07/07
14位 多口カタン (Lv.14) 23,968 0.0 0.0 97.9% 2010/09/03
15位 W/H (Lv.67) 23,938 638.2 20.0 96.9% 2010/09/08
16位 Razu (Lv.1347) 23,833 526.0 2.2 99.5% 2010/07/07
17位 うんばば (Lv.266) 23,815 555.3 9.1 98.3% 2010/08/18
18位 あまづき (Lv.154) 23,656 527.5 6.6 98.7% 2010/07/07
19位 Saidoh (Lv.67) 23,551 558.1 15.8 97.2% 2010/08/14
20位 †ren (Lv.35) 23,524 495.7 2.0 99.5% 2010/08/09
21位 パッツン少女N (Lv.146) 23,430 0.0 0.0 97.4% 2010/08/29
22位 Rui2469 (Lv.14) 23,405 590.2 17.2 97.1% 2010/09/02
23位 umbrella (Lv.42) 23,375 766.2 53.8 93.4% 2010/08/01
24位 東方新着マイリス​ト (Lv.44) 23,324 524.0 9.3 98.2% 2010/07/06
25位 にゃん (Lv.165) 23,260 0.0 0.0 97.9% 2010/08/25
26位 ICEfairy (Lv.128) 23,240 517.8 11.3 97.8% 2010/08/13
27位 かにパン (Lv.32) 23,206 0.0 0.0 97.9% 2010/08/19
28位 ayuayu (Lv.86) 23,178 510.1 9.6 98.1% 2010/07/27
29位 やだ! (Lv.351) 23,171 523.4 13.1 97.5% 2010/07/07
30位 aoishizuku (Lv.71) 23,157 518.2 9.7 98.1% 2010/08/14

18. ブラック★ロックシューター 歌詞